Смолевичи
|
АЛМАЗНОЕ СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ Ø мм |
Стоимость за сантиметр погонный глубины сверления | |||
| КИРПИЧ, ГСБ, ФБС | Железобетон с арматурой до 16 мм | Железобетон с арматурой свыше 16 мм | ||
| Ø до 40 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | |
| Ø 50-80 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | |
| Ø 80-100 | 0,6 | 0,6 | 0,75 | |
| Ø 110-130 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | |
| Ø 140-160 | 0,8 | 0,85 | 0,95 | |
| Ø 170-180 | 1 | 1,1 | 1,8 | |
| Ø 190-200 | 1 | 1,2 | 2 | |
| Ø 250 | 1,5 | 1,7 | 2,5 | |
| Ø 300 | 2 | 2,3 | 3 | |
